01066043, 01066061, 01066071, 01066075, 01066081
Home » Motoren » Rohrmotoren AC »
VL-MM-230-45er Serie
Beschreibung:
Mechanischer Rohrantrieb für Rollläden & Sonnenschutzanlagen
230VAC 45er Baureihe
Produktgruppe:
Rohrmotoren AC | Mechanischer Motor
Artikelnummer:
Applikation:
Rolladen, Außenliegender textiler Sonnenschutz, Rollos, Markisen
Produktvarianten
01066043
VL-MM-230-35/6Nm
01066061
VL-MM-230-45/20Nm
01066071
VL-MM-230-45/30Nm
01066075
VL-MM-230-45/40Nm
01066081
VL-MM-230-45/50Nm
Downloads
| Spezifikationen / Specifications | 01066043 | 01066061 | 01066071 | 01066075 | 01066081 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndrehmoment / Torque | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Drehzahl / Output Speed | 15 min-1 | 15 min-1 | 15 min-1 | 15 min-1 | 12 min-1 |
| Zugkraft / Tractive Power | 20 kg | 40 kg | 55 kg | 55 kg | 95 kg |
| Versorgungsspannung / Supply Voltage | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Frequenz / Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme / Rated power | 112 W | 145 W | 191 W | 198 W | 205 W |
| Stromaufnahme / Rated current | 0,49 A | 0,64 A | 0,83 A | 0,86 A | 0,89 A |
| Betriebsdauer / Running Time | 4 Min | 4 Min | 4 Min | 4 Min | 4 Min |
| Schutzart / Protection degree | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Max. Drehungen / max range of revolutions | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Länge / Length L1 | 455 mm | 455 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
Kontakt zu BREL Vestamatic Group
Vertrieb: info@vestamatic.com
Retouren: service@vestamatic.com
Zentrale:
BREL Vestamatic Group
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach